Swing Cylinder (With Overload Protection)
Swing cylinders are pull type cylinders. The piston rotates by 90° during the swing stroke, followed by straight clamping stroke due to the internal cam.
The clamping strap rotates by 90° while clamping and declamping. Due to the swing action, loading and unloading of the job is very easy. In the unclamped position, the workpiece area is free from the strap.
| Clamping Force (@ 150 bar) | 4.5 kN | 7 kN | 10 kN | 17 kN |
|---|---|---|---|---|
| Ø BORE | 32 | 40 | 50 | 63 |
| Ø d | 25 | 32 | 40 | 50 |
| A | 65 | 75 | 85 | 105 |
| B | 50 | 60 | 65 | 80 |
| C | 30 | 32 | 32 | 32 |
| D | 34 | 40 | 40 | 40 |
| E | 22 | 27 | 27 | 27 |
| Ø M | 9 | 11 | 11 | 17 |
| Ø DB | 50 | 60 | 74 | 88 |
| Ø DT | 50 | 60 | 75 | 90 |
| Ø F | 32 | 40 | 56 | 68 |
| Ø G | M22x1.5 | M28x1.5 | M36x1.5 | M48x2 |
| L | 130 | 153 | 184 | 184 |
| N | 83 | 97 | 116 | 116 |
| P | 105 | 125 | 144 | 144 |
| S | 42 | 52 | 67 | 67 |
| T | 14 | 16.5 | 15.5 | 18 |
| Clamp / Declamp Port | 1/8"BSP | 1/4"BSP | 1/4"BSP | 1/4"BSP |
| TOTAL STROKE±1 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| SWING STROKE | 10 | 10 | 10 | 10 |
| STRAIGHT STROKE | 10 | 14 | 14 | 14 |
| OIL VOLUME CLAMP | 6 cc | 11 cc | 18 cc | 28 cc |
| OIL VOLUME DECLAMP | 16 cc | 30 cc | 48 cc | 75 cc |
| Weight | 1.7 kg | 3.2 kg | 4 kg | 6 kg |
All dimensions are in mm. Overall dimension tolerance ± 0.5 mm.
Subject to change for improvement. (Revision - August 24).
| PART NO. | R1 | R2 | C | H | V | E | R | K | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3608900 | 22 | 11.5 | 60 | 20 | 16 | 26.5 | 24.9 | M 12 | 0.4 kg |
| 3605200 | 27 | 15 | 75 | 23 | 18 | 35 | 31.8 | M 16 | 1.3 kg |
| 3601400 | 30 | 14 | 100 | 34 | 28 | 46 | 39.8 | M 16 | 1.7 kg |
| 3603100 | 40 | 18 | 120 | 34 | 28 | 56 | 49.8 | M 20 | 2.5 kg |
| Clamping Force (@ 150 bar) | 7 kN | 10 kN | 17 kN |
|---|---|---|---|
| Ø BORE | 40 | 50 | 63 |
| Ø d | 32 | 40 | 50 |
| A | 75 | 85 | 105 |
| B | 60 | 65 | 80 |
| Ø M | 11 | 11 | 17 |
| Ø DB | 60 | 74 | 88 |
| Ø DT | 60 | 75 | 90 |
| Ø F | 40 | 56 | 68 |
| Ø G | M28x1.5 | M36x1.5 | M46x2 |
| L | 153 | 184 | 184 |
| N | 97 | 116 | 116 |
| P | 125 | 144 | 144 |
| S | 52 | 67 | 67 |
| T | 16.5 | 15.5 | 18 |
| E | 89.00 | 101.50 | 118.00 |
| H | 37.50 | 45.00 | 51.50 |
| TOTAL STROKE±1 | 24 | 24 | 24 |
| SWING STROKE | 10 | 10 | 10 |
| STRAIGHT STROKE | 14 | 14 | 14 |
| OIL VOLUME CLAMP | 11 cc | 18 cc | 28 cc |
| OIL VOLUME DECLAMP | 30 cc | 48 cc | 75 cc |
| Weight | 3.2 kg | 4 kg | 6 kg |
All dimensions are in mm. Overall dimension tolerance ± 0.5 mm.
Subject to change for improvement. (Revision - August 24).
| PART NO. | R1 | R2 | C | H | V | E | R | K | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3605200 | 27 | 15 | 75 | 23 | 18 | 35 | 31.8 | M 16 | 1.3 kg |
| 3601400 | 30 | 14 | 100 | 34 | 28 | 46 | 39.8 | M 16 | 1.7 kg |
| 3603100 | 40 | 18 | 120 | 34 | 28 | 56 | 49.8 | M 20 | 2.5 kg |