Compact Cylinder
Compact cylinders are solid piston, double acting. Cylinders are very compact in the axial direction.
These cylinders are used where height is a constraint.
Mounting of the cylinder is very easy.
| FORCE* (PUSH) | 4.7 kN | 12 kN | 19 kN | 29 kN |
|---|---|---|---|---|
| FORCE* (PULL) | 3 kN | 9 kN | 14 kN | 22 kN |
| ØBORE | 20 | 32 | 40 | 50 |
| E | M6x10deep | M10x18deep | M12x20deep | M16x25deep |
| F | 5 | 5 | 6 | 6 |
| d | 12 | 16 | 20 | 25 |
| D | 45 | 65 | 78 | 95 |
| G | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" |
| SW | 10 | 14 | 17 | 22 |
| H1 | 15 | 17 | 22 | 28 |
| H2 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| R | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| K | 4.5 | 6.8 | 9 | 11 |
| M | 8 | 11 | 14 | 17.5 |
| N | 4.4 | 8.5 | 8.8 | 10.8 |
| P | 35 | 50 | 60 | 75 |
| PART NO. | 2710100 | 2720101 | 2730101 | 2740101 |
| STROKE±1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| L | 38 | 42 | 50 | 58 |
| OIL VOLUME (PUSH) | 3 cc | 8 cc | 13 cc | 20 cc |
| OIL VOLUME (PULL) | 2 cc | 6 cc | 10 cc | 15 cc |
| WEIGHT | 0.5 kg | 1 kg | 1.5 kg | 2 kg |
| PART NO. | 2710200 | 2720201 | 2730201 | 2740201 |
| STROKE±1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| L | 51 | 57 | 65 | 71 |
| OIL VOLUME (PUSH) | 8 cc | 20 cc | 31 cc | 49 cc |
| OIL VOLUME (PULL) | 5 cc | 15 cc | 24 cc | 37 cc |
| WEIGHT | 0.8 kg | 1.5 kg | 2 kg | 3.5 kg |
* Force is specified at 150 bar.
All dimensions are in mm. Overall dimension tolerance ± 0.5 mm.
Subject to change for improvement. (Revision - July12).